predictions for the rest of the cricket world cup
| Pool | Team | Played | Points | NRR | Predicted Final Points | Predicted Rank after league phase |
| A | NZ | 4 | 8 | 3.589 | 12 | 1 |
| SL | 4 | 6 | 0.128 | 8 | 3 | |
| BD | 3 | 3 | 0.13 | 5 | ||
| OZ | 3 | 3 | -0.305 | 9 | 2 | |
| AF | 3 | 2 | -0.76 | 2 | ||
| EL | 4 | 2 | -1.201 | 6 | 4 | |
| SC | 3 | 0 | -1.735 | 0 | ||
| B | IN | 3 | 6 | 2.63 | 12 | 1 |
| SA | 3 | 4 | 1.26 | 10 | 2 | |
| IL | 2 | 4 | 0.338 | 6 | ||
| WI | 4 | 4 | -0.313 | 6 | 3 | |
| ZI | 4 | 2 | 0.723 | 2 | ||
| PK | 3 | 2 | -1.373 | 6 | 4 | |
| UE | 3 | 0 | -1.326 | 0 |
Predictions
-->
| Date | Team 1 | Team 2 | Winner |
| 03/03/15 | IL | SA | SA |
| 04/03/15 | PK | UE | PK |
| 04/03/15 | OZ | AF | OZ |
| 05/03/15 | BD | SC | BD |
| 06/03/15 | IN | WI | IN |
| 07/03/15 | PK | SA | SA |
| 07/03/15 | IL | ZI | IL |
| 08/03/15 | NZ | AF | NZ |
| 08/03/15 | OZ | SL | OZ |
| 09/03/15 | EL | BD | EL |
| 10/03/15 | IN | IL | IN |
| 11/03/15 | SC | SL | SL |
| 12/03/15 | SA | UE | SA |
| 13/03/15 | NZ | BD | NZ |
| 13/03/15 | AF | EL | EL |
| 14/03/15 | IN | ZI | IN |
| 14/03/15 | OZ | SC | OZ |
| 15/03/15 | UE | WI | WI |
| 15/03/15 | IL | PK | PK |
Quarter finals
Team1 Team2 Winner
-->
| NZ | PK | NZ | |||||||||||||||||||||||
| OZ | WI | OZ | |||||||||||||||||||||||
| SL | SA | SA | |||||||||||||||||||||||
| EL | IN | IN |
Semi finals
Team1 Team2 Winner
| NZ | SA | SA |
| OZ | IN | OZ |
| Finals Team1 Team2 Winner
|

0 Comments:
Post a Comment
<< Home